Tarifs honoraires 2026
Montant des honoraires à la charge de l’acquéreur
HONORAIRES TRANSACTIONS
Minimum : 5000 €
| Jusqu’à 50 000 € | 10% |
| De 60000 € à 80 000 € | 8% |
| De 90 000 à 150 000 € | 7% |
| De 160 000€ à 200 000 € | 6% |
| De 210 000 € à 300 000 € | 5% |
| De 310 000 € à 350 000 € | 4% |
| De 360 000 € à 500 000 € | 3,5% |
| Au-delà de 500 000 € | 3% |
Évaluation : gratuite dans le cadre d’un mandat sinon :……… 250 €
THUR DOLLER IMMOBILIER
19 Place Gayardon 68290 Masevaux RCS Mulhouse TI 797 476 348